LISTA DE PRECIOS
LISTA DE PRECIOS
TRANSPORTE PARTICULAR E INCORPORACION | ||
M1 | AUTOMOVIL: STATION WAGON | S/ 70.00 |
M1-N1 | CMTA RURAL, PICK UP, PANEL | S/ 100.00 |
N2 | CAMION, REMOLCADOR | S/ 150.00 |
N3 | CAMION, REMOLCADOR | S/ 170.00 |
O4 | SEMIREMOLQUE | S/ 150.00 |
TRANSPORTE PUBLICO | ||
M1 | TAXI | S/ 50.00 |
M2 | TRANSPORTE REGULAR (PROVINCIAL) | S/ 60.00 |
M2 | AUTO COLECTIVO, TRANSPORTE REGULAR (REGIONAL) | S/ 70.00 |
M3 | OMNIBUS (PROVINCIAL) | S/ 70.00 |
M3 | OMNIBUS (REGIONAL) | S/ 130.00 |
M3 | OMNIBUS (NACIONAL) | S/ 150.00 |
N2 | CAMION, REMOLCADOR (MERCANCIAS EN GENERAL Y PRIVADAS) | S/ 150.00 |
N2 | CAMION, REMOLCADOR (RESIDUOS PELIGROSOS) | S/ 130.00 |
N3 | CAMION, REMOLCADOR (MERCANCIAS EN GENERAL Y PRIVADAS) | S/ 170.00 |
N3 | CAMION, REMOLCADOR (RESIDUOS PELIGROSOS) | S/ 150.00 |
O4 | SEMIREMOLQUE (MERCANCIAS EN GENERAL Y PRIVADAS) | S/ 150.00 |
O4 | SEMIREMOLQUE (RESIDUOS PELIGROSOS) | S/ 130.00 |
N1 | CMTA RURAL, PICK, UP (RESIDUOS PELIGROSOS) | S/ 80.00 |
TRANSPORTE ESPECIAL, TURISTICO, TRABAJADORES, ESTUDIANTES | ||
M1 | AUTOMOVIL (REGIONAL) | S/ 80.00 |
M2 | COMBIS, MINIBUS (REGIONAL) | S/ 90.00 |
M2 | COMBIS, MINIBUS (NACIONAL) | S/ 110.00 |
M3 | OMNIBUS (REGIONAL) | S/ 130.00 |
M3 | OMNIBUS (NACIONAL) | S/ 150.00 |
TRANSPORTE DE SERVICIO ESCOLAR | ||
M1 | AUTOMOVIL (REGIONAL) | S/ 70.00 |
M2 | COMBIS, MINIBUS (REGIONAL) | S/ 90.00 |
REQUISISTOS
- Tarjeta De Propiedad Actualizada (deberá contener todas las características que corresponden al vehículo)
- SOAT Vigente
- Licencia o DNI
- Certificado de Revisión Técnica Vehicular Anterior
- Permiso de Lunas Polarizadas de ser el caso
- Tarjeta de habilitación o circulación de ser el caso
- Certificado de GLP o GNV de ser el caso
NOTA: Todo documento es ORIGINAL Y deberá ser presentado al momento de la Inscripción